
Flight times
How long it takes to fly from London Biggin Hill Airport (EGKB) to 105 airports across Europe. The shortest hop is Antwerp, about 40 min in a midsize jet. The longest on this list is Larnaca, about 4 hr 35 min.
These are still-air estimates with a little added for climb, descent and routing, rounded to five minutes. The real figure moves with the wind, air traffic control and the aircraft. Check that your aircraft can fly the sector non-stop.
| To | Distance | Turboprop | Light jet | Midsize | Large |
|---|---|---|---|---|---|
| AntwerpEBAW · Belgium | 167 nm | 55 min | 45 min | 40 min | 40 min |
| RotterdamEHRD · Netherlands | 168 nm | 55 min | 45 min | 45 min | 40 min |
| Le BourgetLFPB · France | 170 nm | 1 hr | 45 min | 45 min | 40 min |
| BrusselsEBBR · Belgium | 170 nm | 1 hr | 45 min | 45 min | 40 min |
| Paris Charles de GaulleLFPG · France | 170 nm | 1 hr | 45 min | 45 min | 40 min |
| Paris Orly (business aviation)LFPO · France | 180 nm | 1 hr | 45 min | 45 min | 40 min |
| AmsterdamEHAM · Netherlands | 185 nm | 1 hr | 45 min | 45 min | 45 min |
| LiègeEBLG · Belgium | 209 nm | 1 hr 5 min | 50 min | 50 min | 45 min |
| DusseldorfEDDL · Germany | 253 nm | 1 hr 15 min | 1 hr | 55 min | 50 min |
| LuxembourgELLX · Luxembourg | 257 nm | 1 hr 20 min | 1 hr | 55 min | 50 min |
| Nantes AtlantiqueLFRS · France | 259 nm | 1 hr 20 min | 1 hr | 55 min | 55 min |
| DublinEIDW · Ireland | 263 nm | 1 hr 20 min | 1 hr | 55 min | 55 min |
| CologneEDDK · Germany | 269 nm | 1 hr 20 min | 1 hr | 55 min | 55 min |
| CorkEICK · Ireland | 319 nm | 1 hr 30 min | 1 hr 10 min | 1 hr 5 min | 1 hr |
| FrankfurtEDDF · Germany | 333 nm | 1 hr 35 min | 1 hr 10 min | 1 hr 5 min | 1 hr 5 min |
| ShannonEINN · Ireland | 341 nm | 1 hr 40 min | 1 hr 10 min | 1 hr 10 min | 1 hr 5 min |
| EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (French side)LFSB · France | 368 nm | 1 hr 45 min | 1 hr 15 min | 1 hr 10 min | 1 hr 5 min |
| GenevaLSGG · Switzerland | 389 nm | 1 hr 50 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min | 1 hr 10 min |
| HamburgEDDH · Germany | 389 nm | 1 hr 50 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min | 1 hr 10 min |
| BordeauxLFBD · France | 392 nm | 1 hr 50 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min | 1 hr 10 min |
| LyonLFLL · France | 392 nm | 1 hr 50 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min | 1 hr 10 min |
| ZurichLSZH · Switzerland | 406 nm | 1 hr 55 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min | 1 hr 10 min |
| ChamberyLFLB · France | 413 nm | 1 hr 55 min | 1 hr 25 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min |
| SionLSGS · Switzerland | 421 nm | 1 hr 55 min | 1 hr 25 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min |
| Toulouse-BlagnacLFBO · France | 466 nm | 2 hr 5 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min | 1 hr 20 min |
| LuganoLSZA · Switzerland | 475 nm | 2 hr 10 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 20 min |
| Turin (Caselle)LIMF · Italy | 477 nm | 2 hr 10 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 20 min |
| St MoritzLSZS · Switzerland | 483 nm | 2 hr 10 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| San SebastiánLESO · Spain | 484 nm | 2 hr 10 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| Milan MalpensaLIMC · Italy | 486 nm | 2 hr 10 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| MunichEDDM · Germany | 488 nm | 2 hr 10 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| Stavanger SolaENZV · Norway | 492 nm | 2 hr 15 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| Montpellier–MéditerranéeLFMT · France | 492 nm | 2 hr 15 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| BilbaoLEBB · Spain | 497 nm | 2 hr 15 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| BerlinEDDB · Germany | 503 nm | 2 hr 15 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| InnsbruckLOWI · Austria | 505 nm | 2 hr 15 min | 1 hr 40 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| Milan LinateLIML · Italy | 510 nm | 2 hr 15 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 25 min |
| Milan Bergamo (BGY Executive)LIME · Italy | 513 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 25 min |
| MarseilleLFML · France | 518 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 25 min |
| CopenhagenEKCH · Denmark | 518 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 25 min |
| AsturiasLEAS · Spain | 527 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min |
| NiceLFMN · France | 545 nm | 2 hr 25 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 30 min |
| CannesLFMD · France | 545 nm | 2 hr 25 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 30 min |
| PragueLKPR · Czechia | 545 nm | 2 hr 25 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 30 min |
| SalzburgLOWS · Austria | 547 nm | 2 hr 25 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 30 min |
| Toulon HyeresLFTH · France | 553 nm | 2 hr 25 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 30 min |
| Verona Villafranca (Valerio Catullo)LIPX · Italy | 560 nm | 2 hr 30 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min |
| Gothenburg LandvetterESGG · Sweden | 570 nm | 2 hr 30 min | 1 hr 50 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min |
| Girona-Costa BravaLEGE · Spain | 577 nm | 2 hr 35 min | 1 hr 50 min | 1 hr 45 min | 1 hr 35 min |
| ZaragozaLEZG · Spain | 582 nm | 2 hr 35 min | 1 hr 50 min | 1 hr 45 min | 1 hr 35 min |
| A CoruñaLECO · Spain | 590 nm | 2 hr 35 min | 1 hr 50 min | 1 hr 45 min | 1 hr 35 min |
| VeniceLIPZ · Italy | 602 nm | 2 hr 40 min | 1 hr 55 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min |
| BarcelonaLEBL · Spain | 608 nm | 2 hr 40 min | 1 hr 55 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min |
| Santiago de Compostela (Rosalía de Castro)LEST · Spain | 612 nm | 2 hr 40 min | 1 hr 55 min | 1 hr 50 min | 1 hr 40 min |
| ReusLERS · Spain | 613 nm | 2 hr 40 min | 1 hr 55 min | 1 hr 50 min | 1 hr 40 min |
| FlorenceLIRQ · Italy | 638 nm | 2 hr 45 min | 2 hr | 1 hr 50 min | 1 hr 45 min |
| OsloENGM · Norway | 649 nm | 2 hr 50 min | 2 hr | 1 hr 55 min | 1 hr 45 min |
| VigoLEVX · Spain | 651 nm | 2 hr 50 min | 2 hr | 1 hr 55 min | 1 hr 45 min |
| MadridLEMD · Spain | 668 nm | 2 hr 55 min | 2 hr 5 min | 1 hr 55 min | 1 hr 45 min |
| ViennaLOWW · Austria | 669 nm | 2 hr 55 min | 2 hr 5 min | 1 hr 55 min | 1 hr 50 min |
| PortoLPPR · Portugal | 704 nm | 3 hr | 2 hr 10 min | 2 hr | 1 hr 50 min |
| MenorcaLEMH · Spain | 710 nm | 3 hr 5 min | 2 hr 10 min | 2 hr | 1 hr 55 min |
| ValenciaLEVC · Spain | 711 nm | 3 hr 5 min | 2 hr 10 min | 2 hr | 1 hr 55 min |
| PalmaLEPA · Spain | 716 nm | 3 hr 5 min | 2 hr 10 min | 2 hr 5 min | 1 hr 55 min |
| KatowiceEPKT · Poland | 721 nm | 3 hr 5 min | 2 hr 10 min | 2 hr 5 min | 1 hr 55 min |
| OlbiaLIEO · Italy | 739 nm | 3 hr 10 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min | 1 hr 55 min |
| IbizaLEIB · Spain | 750 nm | 3 hr 15 min | 2 hr 15 min | 2 hr 10 min | 2 hr |
| Rome CiampinoLIRA · Italy | 770 nm | 3 hr 20 min | 2 hr 20 min | 2 hr 10 min | 2 hr |
| WarsawEPWA · Poland | 777 nm | 3 hr 20 min | 2 hr 20 min | 2 hr 10 min | 2 hr |
| StockholmESSA · Sweden | 783 nm | 3 hr 20 min | 2 hr 20 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min |
| Alicante-Elche Miguel HernándezLEAL · Spain | 784 nm | 3 hr 20 min | 2 hr 20 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min |
| BudapestLHBP · Hungary | 785 nm | 3 hr 20 min | 2 hr 20 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min |
| SplitLDSP · Croatia | 807 nm | 3 hr 25 min | 2 hr 25 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min |
| LisbonLPPT · Portugal | 846 nm | 3 hr 35 min | 2 hr 30 min | 2 hr 20 min | 2 hr 10 min |
| Cascais (Tires)LPCS · Portugal | 854 nm | 3 hr 35 min | 2 hr 30 min | 2 hr 25 min | 2 hr 10 min |
| NaplesLIRN · Italy | 860 nm | 3 hr 40 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min | 2 hr 15 min |
| Beja (Civil Terminal)LPBJ · Portugal | 864 nm | 3 hr 40 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min | 2 hr 15 min |
| Federico García Lorca Granada-JaénLEGR · Spain | 864 nm | 3 hr 40 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min | 2 hr 15 min |
| Seville (San Pablo)LEZL · Spain | 872 nm | 3 hr 40 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min | 2 hr 15 min |
| AlmeríaLEAM · Spain | 876 nm | 3 hr 40 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min | 2 hr 15 min |
| Belgrade Nikola TeslaLYBE · Serbia | 899 nm | 3 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min | 2 hr 20 min |
| MalagaLEMG · Spain | 901 nm | 3 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min | 2 hr 20 min |
| DubrovnikLDDU · Croatia | 910 nm | 3 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min | 2 hr 20 min |
| JerezLEJR · Spain | 914 nm | 3 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min | 2 hr 20 min |
| Bari Karol WojtyłaLIBD · Italy | 922 nm | 3 hr 55 min | 2 hr 45 min | 2 hr 35 min | 2 hr 20 min |
| FaroLPFR · Portugal | 925 nm | 3 hr 55 min | 2 hr 45 min | 2 hr 35 min | 2 hr 20 min |
| Palermo Falcone BorsellinoLICJ · Italy | 963 nm | 4 hr 5 min | 2 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 25 min |
| Brindisi Salento (Casale)LIBR · Italy | 980 nm | 4 hr 5 min | 2 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min |
| Tampere-PirkkalaEFTP · Finland | 981 nm | 4 hr 5 min | 2 hr 55 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min |
| HelsinkiEFHK · Finland | 990 nm | 4 hr 10 min | 2 hr 55 min | 2 hr 45 min | 2 hr 30 min |
| KeflavíkBIKF · Iceland | 1,041 nm | 4 hr 20 min | 3 hr | 2 hr 50 min | 2 hr 35 min |
| MaltaLMML · Malta | 1,118 nm | 4 hr 40 min | 3 hr 15 min | 3 hr | 2 hr 50 min |
| AthensLGAV · Greece | 1,290 nm | 5 hr 20 min | 3 hr 40 min | 3 hr 25 min | 3 hr 10 min |
| IstanbulLTFM · Turkey | 1,323 nm | 5 hr 25 min | 3 hr 45 min | 3 hr 30 min | 3 hr 15 min |
| Istanbul AtatürkLTBA · Turkey | 1,337 nm | 5 hr 30 min | 3 hr 50 min | 3 hr 35 min | 3 hr 15 min |
| Madeira (Funchal)LPMA · Portugal | 1,340 nm | 5 hr 30 min | 3 hr 50 min | 3 hr 35 min | 3 hr 20 min |
| Istanbul Sabiha GökçenLTFJ · Turkey | 1,358 nm | 5 hr 35 min | 3 hr 50 min | 3 hr 35 min | 3 hr 20 min |
| MykonosLGMK · Greece | 1,358 nm | 5 hr 35 min | 3 hr 50 min | 3 hr 35 min | 3 hr 20 min |
| Lanzarote (César Manrique)GCRR · Spain | 1,477 nm | 6 hr 5 min | 4 hr 10 min | 3 hr 55 min | 3 hr 35 min |
| FuerteventuraGCFV · Spain | 1,510 nm | 6 hr 10 min | 4 hr 15 min | 4 hr | 3 hr 40 min |
| Tenerife North (Ciudad de La Laguna)GCXO · Spain | 1,557 nm | 6 hr 20 min | 4 hr 25 min | 4 hr 5 min | 3 hr 45 min |
| Gran CanariaGCLP · Spain | 1,568 nm | 6 hr 25 min | 4 hr 25 min | 4 hr 10 min | 3 hr 50 min |
| Tenerife SouthGCTS · Spain | 1,586 nm | 6 hr 30 min | 4 hr 30 min | 4 hr 10 min | 3 hr 50 min |
| PaphosLCPH · Cyprus | 1,717 nm | 7 hr | 4 hr 50 min | 4 hr 30 min | 4 hr 10 min |
| LarnacaLCLK · Cyprus | 1,750 nm | 7 hr 5 min | 4 hr 55 min | 4 hr 35 min | 4 hr 15 min |
About the airport itself: London Biggin Hill Airport.