
Flight times
How long it takes to fly from London Luton Airport (EGGW) to 105 airports across Europe. The shortest hop is Rotterdam, about 45 min in a midsize jet. The longest on this list is Larnaca, about 4 hr 40 min.
These are still-air estimates with a little added for climb, descent and routing, rounded to five minutes. The real figure moves with the wind, air traffic control and the aircraft. Check that your aircraft can fly the sector non-stop.
| To | Distance | Turboprop | Light jet | Midsize | Large |
|---|---|---|---|---|---|
| RotterdamEHRD · Netherlands | 178 nm | 1 hr | 45 min | 45 min | 40 min |
| AntwerpEBAW · Belgium | 185 nm | 1 hr | 45 min | 45 min | 45 min |
| BrusselsEBBR · Belgium | 191 nm | 1 hr 5 min | 50 min | 45 min | 45 min |
| AmsterdamEHAM · Netherlands | 191 nm | 1 hr 5 min | 50 min | 45 min | 45 min |
| Paris Charles de GaulleLFPG · France | 205 nm | 1 hr 5 min | 50 min | 50 min | 45 min |
| Le BourgetLFPB · France | 205 nm | 1 hr 5 min | 50 min | 50 min | 45 min |
| Paris Orly (business aviation)LFPO · France | 216 nm | 1 hr 10 min | 50 min | 50 min | 45 min |
| LiègeEBLG · Belgium | 231 nm | 1 hr 10 min | 55 min | 50 min | 50 min |
| DublinEIDW · Ireland | 234 nm | 1 hr 15 min | 55 min | 50 min | 50 min |
| DusseldorfEDDL · Germany | 268 nm | 1 hr 20 min | 1 hr | 55 min | 55 min |
| LuxembourgELLX · Luxembourg | 284 nm | 1 hr 25 min | 1 hr 5 min | 1 hr | 55 min |
| Nantes AtlantiqueLFRS · France | 288 nm | 1 hr 25 min | 1 hr 5 min | 1 hr | 55 min |
| CologneEDDK · Germany | 288 nm | 1 hr 25 min | 1 hr 5 min | 1 hr | 55 min |
| CorkEICK · Ireland | 301 nm | 1 hr 30 min | 1 hr 5 min | 1 hr | 1 hr |
| ShannonEINN · Ireland | 318 nm | 1 hr 30 min | 1 hr 10 min | 1 hr 5 min | 1 hr |
| FrankfurtEDDF · Germany | 355 nm | 1 hr 40 min | 1 hr 15 min | 1 hr 10 min | 1 hr 5 min |
| HamburgEDDH · Germany | 390 nm | 1 hr 50 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min | 1 hr 10 min |
| EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (French side)LFSB · France | 399 nm | 1 hr 50 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min | 1 hr 10 min |
| BordeauxLFBD · France | 423 nm | 1 hr 55 min | 1 hr 25 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min |
| GenevaLSGG · Switzerland | 423 nm | 1 hr 55 min | 1 hr 25 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min |
| LyonLFLL · France | 427 nm | 2 hr | 1 hr 25 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min |
| ZurichLSZH · Switzerland | 436 nm | 2 hr | 1 hr 25 min | 1 hr 20 min | 1 hr 15 min |
| ChamberyLFLB · France | 448 nm | 2 hr 5 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min | 1 hr 20 min |
| SionLSGS · Switzerland | 454 nm | 2 hr 5 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min | 1 hr 20 min |
| Stavanger SolaENZV · Norway | 467 nm | 2 hr 5 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min | 1 hr 20 min |
| Toulouse-BlagnacLFBO · France | 500 nm | 2 hr 15 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| LuganoLSZA · Switzerland | 507 nm | 2 hr 15 min | 1 hr 40 min | 1 hr 30 min | 1 hr 25 min |
| Turin (Caselle)LIMF · Italy | 511 nm | 2 hr 15 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 25 min |
| BerlinEDDB · Germany | 511 nm | 2 hr 15 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 25 min |
| MunichEDDM · Germany | 513 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 25 min |
| CopenhagenEKCH · Denmark | 513 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 25 min |
| St MoritzLSZS · Switzerland | 514 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 25 min |
| San SebastiánLESO · Spain | 515 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 25 min |
| Milan MalpensaLIMC · Italy | 519 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min |
| BilbaoLEBB · Spain | 525 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min |
| Montpellier–MéditerranéeLFMT · France | 528 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min |
| InnsbruckLOWI · Austria | 533 nm | 2 hr 20 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min |
| Milan LinateLIML · Italy | 543 nm | 2 hr 25 min | 1 hr 45 min | 1 hr 35 min | 1 hr 30 min |
| Milan Bergamo (BGY Executive)LIME · Italy | 545 nm | 2 hr 25 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 30 min |
| AsturiasLEAS · Spain | 549 nm | 2 hr 25 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 30 min |
| MarseilleLFML · France | 554 nm | 2 hr 25 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 30 min |
| Gothenburg LandvetterESGG · Sweden | 558 nm | 2 hr 30 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min |
| PragueLKPR · Czechia | 562 nm | 2 hr 30 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min |
| SalzburgLOWS · Austria | 572 nm | 2 hr 30 min | 1 hr 50 min | 1 hr 40 min | 1 hr 35 min |
| NiceLFMN · France | 580 nm | 2 hr 35 min | 1 hr 50 min | 1 hr 45 min | 1 hr 35 min |
| CannesLFMD · France | 580 nm | 2 hr 35 min | 1 hr 50 min | 1 hr 45 min | 1 hr 35 min |
| Toulon HyeresLFTH · France | 589 nm | 2 hr 35 min | 1 hr 50 min | 1 hr 45 min | 1 hr 35 min |
| Verona Villafranca (Valerio Catullo)LIPX · Italy | 591 nm | 2 hr 35 min | 1 hr 50 min | 1 hr 45 min | 1 hr 35 min |
| A CoruñaLECO · Spain | 608 nm | 2 hr 40 min | 1 hr 55 min | 1 hr 45 min | 1 hr 40 min |
| Girona-Costa BravaLEGE · Spain | 612 nm | 2 hr 40 min | 1 hr 55 min | 1 hr 50 min | 1 hr 40 min |
| ZaragozaLEZG · Spain | 614 nm | 2 hr 40 min | 1 hr 55 min | 1 hr 50 min | 1 hr 40 min |
| OsloENGM · Norway | 629 nm | 2 hr 45 min | 1 hr 55 min | 1 hr 50 min | 1 hr 40 min |
| Santiago de Compostela (Rosalía de Castro)LEST · Spain | 630 nm | 2 hr 45 min | 1 hr 55 min | 1 hr 50 min | 1 hr 40 min |
| VeniceLIPZ · Italy | 631 nm | 2 hr 45 min | 1 hr 55 min | 1 hr 50 min | 1 hr 45 min |
| BarcelonaLEBL · Spain | 643 nm | 2 hr 50 min | 2 hr | 1 hr 50 min | 1 hr 45 min |
| ReusLERS · Spain | 647 nm | 2 hr 50 min | 2 hr | 1 hr 55 min | 1 hr 45 min |
| VigoLEVX · Spain | 669 nm | 2 hr 55 min | 2 hr 5 min | 1 hr 55 min | 1 hr 50 min |
| FlorenceLIRQ · Italy | 671 nm | 2 hr 55 min | 2 hr 5 min | 1 hr 55 min | 1 hr 50 min |
| ViennaLOWW · Austria | 690 nm | 3 hr | 2 hr 5 min | 2 hr | 1 hr 50 min |
| MadridLEMD · Spain | 696 nm | 3 hr | 2 hr 10 min | 2 hr | 1 hr 50 min |
| PortoLPPR · Portugal | 723 nm | 3 hr 5 min | 2 hr 10 min | 2 hr 5 min | 1 hr 55 min |
| KatowiceEPKT · Poland | 735 nm | 3 hr 10 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min | 1 hr 55 min |
| ValenciaLEVC · Spain | 744 nm | 3 hr 10 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min | 2 hr |
| MenorcaLEMH · Spain | 746 nm | 3 hr 10 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min | 2 hr |
| PalmaLEPA · Spain | 751 nm | 3 hr 15 min | 2 hr 15 min | 2 hr 10 min | 2 hr |
| StockholmESSA · Sweden | 770 nm | 3 hr 20 min | 2 hr 20 min | 2 hr 10 min | 2 hr |
| OlbiaLIEO · Italy | 774 nm | 3 hr 20 min | 2 hr 20 min | 2 hr 10 min | 2 hr |
| IbizaLEIB · Spain | 784 nm | 3 hr 20 min | 2 hr 20 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min |
| WarsawEPWA · Poland | 786 nm | 3 hr 20 min | 2 hr 20 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min |
| Rome CiampinoLIRA · Italy | 804 nm | 3 hr 25 min | 2 hr 25 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min |
| BudapestLHBP · Hungary | 805 nm | 3 hr 25 min | 2 hr 25 min | 2 hr 15 min | 2 hr 5 min |
| Alicante-Elche Miguel HernándezLEAL · Spain | 816 nm | 3 hr 30 min | 2 hr 25 min | 2 hr 20 min | 2 hr 5 min |
| SplitLDSP · Croatia | 836 nm | 3 hr 35 min | 2 hr 30 min | 2 hr 20 min | 2 hr 10 min |
| LisbonLPPT · Portugal | 867 nm | 3 hr 40 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min | 2 hr 15 min |
| Cascais (Tires)LPCS · Portugal | 874 nm | 3 hr 40 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min | 2 hr 15 min |
| Beja (Civil Terminal)LPBJ · Portugal | 887 nm | 3 hr 45 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min | 2 hr 15 min |
| NaplesLIRN · Italy | 893 nm | 3 hr 45 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min | 2 hr 20 min |
| Federico García Lorca Granada-JaénLEGR · Spain | 893 nm | 3 hr 45 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min | 2 hr 20 min |
| Seville (San Pablo)LEZL · Spain | 899 nm | 3 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min | 2 hr 20 min |
| AlmeríaLEAM · Spain | 906 nm | 3 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min | 2 hr 20 min |
| Belgrade Nikola TeslaLYBE · Serbia | 923 nm | 3 hr 55 min | 2 hr 45 min | 2 hr 35 min | 2 hr 20 min |
| MalagaLEMG · Spain | 929 nm | 3 hr 55 min | 2 hr 45 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min |
| DubrovnikLDDU · Croatia | 939 nm | 3 hr 55 min | 2 hr 45 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min |
| JerezLEJR · Spain | 940 nm | 3 hr 55 min | 2 hr 45 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min |
| FaroLPFR · Portugal | 949 nm | 4 hr | 2 hr 45 min | 2 hr 35 min | 2 hr 25 min |
| Bari Karol WojtyłaLIBD · Italy | 953 nm | 4 hr | 2 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 25 min |
| Tampere-PirkkalaEFTP · Finland | 968 nm | 4 hr 5 min | 2 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min |
| HelsinkiEFHK · Finland | 979 nm | 4 hr 5 min | 2 hr 50 min | 2 hr 40 min | 2 hr 30 min |
| Palermo Falcone BorsellinoLICJ · Italy | 998 nm | 4 hr 10 min | 2 hr 55 min | 2 hr 45 min | 2 hr 30 min |
| KeflavíkBIKF · Iceland | 1,005 nm | 4 hr 15 min | 2 hr 55 min | 2 hr 45 min | 2 hr 35 min |
| Brindisi Salento (Casale)LIBR · Italy | 1,010 nm | 4 hr 15 min | 2 hr 55 min | 2 hr 45 min | 2 hr 35 min |
| MaltaLMML · Malta | 1,153 nm | 4 hr 45 min | 3 hr 20 min | 3 hr 5 min | 2 hr 55 min |
| AthensLGAV · Greece | 1,319 nm | 5 hr 25 min | 3 hr 45 min | 3 hr 30 min | 3 hr 15 min |
| IstanbulLTFM · Turkey | 1,347 nm | 5 hr 30 min | 3 hr 50 min | 3 hr 35 min | 3 hr 20 min |
| Madeira (Funchal)LPMA · Portugal | 1,356 nm | 5 hr 35 min | 3 hr 50 min | 3 hr 35 min | 3 hr 20 min |
| Istanbul AtatürkLTBA · Turkey | 1,361 nm | 5 hr 35 min | 3 hr 50 min | 3 hr 35 min | 3 hr 20 min |
| Istanbul Sabiha GökçenLTFJ · Turkey | 1,381 nm | 5 hr 40 min | 3 hr 55 min | 3 hr 40 min | 3 hr 25 min |
| MykonosLGMK · Greece | 1,387 nm | 5 hr 40 min | 3 hr 55 min | 3 hr 40 min | 3 hr 25 min |
| Lanzarote (César Manrique)GCRR · Spain | 1,498 nm | 6 hr 10 min | 4 hr 15 min | 4 hr | 3 hr 40 min |
| FuerteventuraGCFV · Spain | 1,531 nm | 6 hr 15 min | 4 hr 20 min | 4 hr | 3 hr 45 min |
| Tenerife North (Ciudad de La Laguna)GCXO · Spain | 1,576 nm | 6 hr 25 min | 4 hr 25 min | 4 hr 10 min | 3 hr 50 min |
| Gran CanariaGCLP · Spain | 1,588 nm | 6 hr 30 min | 4 hr 30 min | 4 hr 10 min | 3 hr 50 min |
| Tenerife SouthGCTS · Spain | 1,605 nm | 6 hr 35 min | 4 hr 30 min | 4 hr 15 min | 3 hr 55 min |
| PaphosLCPH · Cyprus | 1,743 nm | 7 hr 5 min | 4 hr 55 min | 4 hr 35 min | 4 hr 10 min |
| LarnacaLCLK · Cyprus | 1,775 nm | 7 hr 10 min | 5 hr | 4 hr 40 min | 4 hr 15 min |
About the airport itself: London Luton Airport.